住宅用太陽光発電システム設置後の電気料金経済メリット




ご存知ですか?太陽光ソーラー発電のこと
シャープの太陽光発電システムのしくみ
地球環境とエネルギー枯渇問題
創エネ・省エネ
経済メリット早見表
美しく設置、たくさん発電
太陽光で得られる、わが家の発電量
太陽光発電「サンビスタ」設置例
オール電化にするとさらにお得
シャープ太陽光発電の輝かしい歴史
よくある質問
販売協力店募集


お客様名 K 様邸
ご住所 福岡県 飯塚市
設置条件 南東・南西面 2設置 4.38kw
調理器具 IHクッキング
給湯器具 電気温水器
  太陽光発電設置1年前 太陽光発電設置後 経済メリット
年・月 @昨年の電気代・ガス代 A電力会社
から買った
電気
B電力会社
へ売った
電気

C設置後実質電気代
C=A-B

D設置後経済メリット
D=@-C

E光熱費削減累計
H15年7月 30,222円 15,723円 1,566円 14,157円 16,065円 16,065円
H15年8月 34,529円 18,272円 3,368円 14,904円 19,625円 35,690円
H15年9月 33,065円 15,158円 4,072円 11,086円 21,979円 57,669円
H15年10月 30,331円 12,687円 5,797円 6,890円 23,441円 81,110円
H15年11月 32,998円 16,973円 2,976円 13,997円 19,001円 100,111円
H15年12月 35,555円 18,832円 1,801円 17,031円 18,524円 118,635円
H16年1月 41,179円 22,118円 2,297円 19,821円 21,358円 139,993円
H16年2月 38,807円 15,792円 4,413円 11,379円 27,428円 167,421円
H16年3月 33,761円 17,021円 4,281円 12,740円 21,021円 188,442円
H16年4月 31,654円 14,285円 7,545円 6,740円 24,914円 213,356円
H16年5月 31,758円 14,208円 5,437円 8,771円 22,987円 236,343円
H16年6月 28,514円 13,779円 4,760円 9,019円 19,495円 255,838円
年間メリット 255,838円

Copyright(c)2005 HOME ECO All Rights Reserved.